Summe Verbrauch 2.893,00 kWh
Verbrauchsübersicht
Energieart Anzahl Tage Aktueller Verbrauch
Strom 341 2.893 kWh
Betragsermittlung
von bis Preisart Verbrauch/Leistung Preis Einheit Betrag
01.12.19 - 30.06.20 Stromsteuer 1.914 kWh x 0,020500 €/kWh 39,24 €
01.12.19 - 30.06.20 Offshore Umlage 1.914 kWh x 0,004160 €/kWh 7,96 €
01.12.19 - 31.03.20 Verbrauchspreis 1.203 kWh x 0,141190 €/kWh 169,85 €
01.12.19 - 31.03.20 Grundpreis 122 Tage 85,51 €/a 28,58 €
01.12.19 - 31.12.19 Erneuerbare-Energien-Gesetz 323 kWh x 0,064050 €/kWh 20,69 €
01.12.19 - 31.12.19 Umlage gemäß §19 StromNEV Zone 1 323 kWh x 0,003050 €/kWh 0,99 €
01.12.19 - 31.12.19 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 323 kWh x 0,002800 €/kWh 0,90 €
01.12.19 - 31.12.19 Umlage für abschaltbare Lasten 323 kWh x 0,000050 €/kWh 0,02 €
01.01.20 - 30.06.20 Erneuerbare-Energien-Gesetz 1.591 kWh x 0,067560 €/kWh 107,49 €
01.01.20 - 30.06.20 Umlage gemäß §19 StromNEV Zone 1 1.591 kWh x 0,003580 €/kWh 5,70 €
01.01.20 - 30.06.20 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 1.591 kWh x 0,002260 €/kWh 3,60 €
01.01.20 - 30.06.20 Umlage für abschaltbare Lasten 1.591 kWh x 0,000070 €/kWh 0,11 €
01.04.20 - 30.06.20 Verbrauchspreis 711 kWh x 0,157160 €/kWh 111,74 €
01.04.20 - 30.06.20 Grundpreis 91 Tage 99,83 €/a 24,89 €
01.07.20 - 05.11.20 Verbrauchspreis 979 kWh x 0,157160 €/kWh 153,86 €
01.07.20 - 05.11.20 Grundpreis 128 Tage 99,83 €/a 35,01 €
01.07.20 - 05.11.20 Stromsteuer 979 kWh x 0,020500 €/kWh 20,07 €
01.07.20 - 05.11.20 Erneuerbare-Energien-Gesetz 979 kWh x 0,067560 €/kWh 66,14 €
01.07.20 - 05.11.20 Umlage gemäß §19 StromNEV Zone 1 979 kWh x 0,003580 €/kWh 3,50 €
01.07.20 - 05.11.20 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 979 kWh x 0,002260 €/kWh 2,21 €
01.07.20 - 05.11.20 Offshore Umlage 979 kWh x 0,004160 €/kWh 4,07 €
01.07.20 - 05.11.20 Umlage für abschaltbare Lasten 979 kWh x 0,000070 €/kWh 0,07 €
Summe Preise (netto) 806,69 €
Bookmarks