Ну, справедливости ради - инфляцию считают. Минимальная пенсия таки растет. НО! Есть дугой вариант.
[дальше будут сложные вычисления сделаные в екселе, и если будете пытаться вникнуть как делались расчеты - можно сломать мозг, поэтому если кто уже празднует пятницу то лучше не вникайте
]
Берем 84000грн, покупаем 3000$ (думаю все понимают почему

) и ложим в банк. Счас в среднем 5% гдовых. имеем:
1 3000 3000
2 3150 150
3 3307,5 157,5
4 3472,875 165,375
5 3646,51875 173,64375
6 3828,844688 182,3259375
7 4020,286922 191,4422344
8 4221,301268 201,0143461
9 4432,366331 211,0650634
10 4653,984648 221,6183166
11 4886,68388 232,6992324
12 5131,018074 244,334194
13 5387,568978 256,5509037
14 5656,947427 269,3784489
15 5939,794798 282,8473713
16 6236,784538 296,9897399
17 6548,623765 311,8392269
18 6876,054953 327,4311883
19 7219,857701 343,8027477
20 7580,850586 360,9928851
21 7959,893115 379,0425293
22 8357,887771 397,9946558
23 8775,78216 417,8943886
24 9214,571268 438,789108
25 9675,299831 460,7285634
26 10159,06482 483,7649916
27 10667,01806 507,9532411
28 11200,36897 533,3509032
29 11760,38742 560,0184484
30 12348,40679 588,0193708
Через 30 лет на счету будет вместо трех лежать 12000 и мы нифига не делая будем получать 550$ (ту самую мин. пенсию) а 12000 еще и на пышные похороны останутся
некоторые скажут что процентная ставка может понизится. И я скажу да. Но сечас вот так. Три года назад ставка кстати была в райлне 10% и вышеозначеные цифры получались не за 30 лет а за 15. так что в любую сторону может качнуться.
А вот вам еще один расчет. Минимальный ЕСВ (704грн) за год получается 8448грн или 300$. Ложим 300$ под 5% и кажды год докладываем 300$ получаем:
1 300
2 615 15
3 945,75 30,75
4 1293,0375 47,2875
5 1657,689375 64,651875
6 2040,573844 82,88446875
7 2442,602536 102,0286922
8 2864,732663 122,1301268
9 3307,969296 143,2366331
10 3773,367761 165,3984648
11 4262,036149 188,668388
12 4775,137956 213,1018074
13 5313,894854 238,7568978
14 5879,589597 265,6947427
15 6473,569076 293,9794798
16 7097,24753 323,6784538
17 7752,109907 354,8623765
18 8439,715402 387,6054953
19 9161,701172 421,9857701
20 9919,786231 458,0850586
21 10715,77554 495,9893115
22 11551,56432 535,7887771
23 12429,14254 577,578216
24 13350,59966 621,4571268
25 14318,12965 667,5299831
26 15334,03613 715,9064823
27 16400,73793 766,7018064
28 17520,77483 820,0368967
29 18696,81357 876,0387415
30 19931,65425 934,8406786
Через 30 лет у нас двадцал на счету и 934$ в год. Т.е если мы будем работать вчерную и платить ЕСВ не государству а какомуто приватбанку, то через 30 лет мы будем получать не инимальную пенсию а примерно в два раза больше. Отакая математика. Отакая класная у нас пенсионная система.
ЗЫ идиотский форум весь формат режет. Чтоб увидеть красивые таблички - жмакайте "ответить с цитированием" - там будет видно красивые столбцы. Первая цифра - год, вторая - сумма на счету, третья - процент за год
Bookmarks