Источник Держкомстат.
http://www.ukrstat.gov.ua/
Вот статистика за 1 квартал 2008 года.
1 Одеська 741421,8 13,1 157,3 107291,5 3,5 155,3 634130,3
2 Київ 1544317,8 27,2 167,5 1128926,3 37,2 158,4 415391,5
3 Автономна Республiка Крим 82803,3 1,5 140 8017,8 0,3 156,8 74785,5
4 Миколаївська 81619,9 1,4 147,3 19070,9 0,6 144,4 62549
5 Севастополь 51985,1 0,9 134,7 8331,5 0,3 182,7 43653,6
6 Донецька 215663,3 3,8 113,7 188881,5 6,2 136,3 26781,8
7 Херсонська 29292,5 0,5 123,6 3116,2 0,1 527,7 26176,3
8 Рiвненська 24964,3 0,4 94,8 7489,4 0,3 72,3 17474,9
9 Львiвська 59809,5 1,1 164,5 42450,3 1,4 231,4 17359,2
10 Вiнницька 18429,8 0,3 165,9 31241,2 1 118,5 -12811,4
11 Закарпатська 28483,4 0,5 171,1 16873,5 0,6 142,8 11609,9
12 Київська 69266,9 1,2 140,2 62218 2,1 107,1 7048,9
13 Хмельницька 11395,7 0,2 191,9 5306,4 0,2 224,9 6089,3
14 Кiровоградська 8484,8 0,2 114,5 2789,9 0,1 161,6 5694,9
15 Тернопiльська 4523,6 0,1 167,2 2396,1 0,1 193 2127,5
16 Житомирська 6033,9 0,1 168,1 3994,8 0,1 224,5 2039,1
17 Волинська 18971,5 0,3 207,1 19458,5 0,6 247,8 -487
18 Iвано-Франкiвська 10531,9 0,2 105,7 11110 0,4 198,2 -578,1
19 Чернiвецька 1287,7 0 131,7 1929,6 0,1 140,4 -641,9
20 Черкаська 8368,9 0,2 166,9 10076,7 0,3 186,3 -1707,8
21 Днiпропетровська 206250,1 3,6 253,7 213365,4 7 230,8 -7115,3
22 Запорiзька 80514,4 1,4 110,4 131725,4 4,3 375 -51211
23 Чернігівська 3435 0,1 159,3 12166,5 0,4 133 -8731,5
24 Луганська 21645,7 0,4 144,5 44941,8 1,5 112,3 -23296,1
25 Полтавська 21998,8 0,4 183,6 55681,5 1,8 135,5 -33682,7
26 Сумська 19452,8 0,3 61 58436 1,9 99,4 -38983,2
27 Харкiвська 93930,7 1,7 162,6 146269,2 4,8 140 -52338,5
Bookmarks