(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
*Дата**** **Всего*** ***НБУ*** *Банки*** *Другие*** *Нерезиденты*
на 03.01.14 252377.66 147053.60 81047.65 12306.47 11969.95
на 03.02.14 253094.66 148781.00 79075.54 13027.53 12210.58
на 03.03.14 274021.02 166450.21 82227.50 11459.23 13884.07
на 01.04.14 280888.45 170282.92 84303.38 11012.16 15289.98
на 05.05.14 286800.27 174809.87 85648.68 10451.32 15890.40
на 02.06.14 300589.24 187263.74 86059.39 11127.15 16138.96
на 01.07.14 298385.97 186951.77 84491.55 10572.32 16370.33
на 01.08.14 307383.90 192022.04 83146.30 15424.16 16791.41
на 11.08.14 313918.09 194818.86 86377.33 15331.70 17390.21
на 12.08.14 315015.16 194819.95 87450.14 15269.73 17475.34
на 13.08.14 358580.97 194821.52 88570.48 57336.31 17852.67
Bookmarks