12:11 19.12.2009
C:\Program Files\Far>tracert sl.ru
Трассировка маршрута к sl.ru [217.171.66.100]
с максимальным числом прыжков 30:
1 6 ms 1 ms 1 ms 94.27.125.135
2 28 ms 36 ms 32 ms 94.27.125.177
3 2 ms 1 ms 2 ms 94.27.125.165
4 9 ms 8 ms 9 ms 94.27.127.106
5 9 ms 8 ms 8 ms 94.27.127.106
6 9 ms 9 ms 9 ms 85.223.129.29
7 9 ms 9 ms 9 ms 85.223.129.25
8 9 ms 9 ms 9 ms te-2-2-35-ar6-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 35 ms 36 ms 35 ms ComcorKK12T-gw.Moscow.gldn.net [194.186.156.10]
11 66 ms 65 ms 65 ms 213.79.124.34
12 66 ms 67 ms 66 ms c162-161.globus-telecom.com [82.198.161.162]
13 67 ms 68 ms 66 ms c2-14-33-212.globus-telecom.com [212.33.14.2]
14 69 ms 71 ms 67 ms 217.171.65.110
15 74 ms 68 ms 82 ms www1.ve.sl.ru [217.171.66.100]
Трассировка завершена.
Bookmarks