| Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
![]() |
|
Обхохотаться можно
Глава офиса МВФ в Киеве подал в отставку, банкиры обеспокоены
КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Глава киевского офиса Международного валютного фонда (МВФ) Балаш Хорват подал в отставку и покинул страну, украинские банкиры опасаются, что это приведет к снижению качества надзора со стороны фонда над действиями Нацбанка Украины (НБУ), пишет в четверг украинская газета "Экономические известия".
МВФ принял решение о выделении Украине кредита для преодоления последствий финансового кризиса в сумме 16,43 миллиарда долларов, первый транш в размере 4,5 миллиарда долларов уже поступил в страну.
По сведениям источников газеты в главном офисе МВФ фонда в Вашингтоне, Хорват покинул Украину в начале этой недели. Его новым местом работы станет офис ООН в Словакии.
"Официальным поводом для его отставки стал переход на новую работу. Однако неофициально причиной ухода господина Хорвата является несогласие с точкой зрения руководства", - сказал источник.
По его словам, новый глава киевского офиса может быть назначен не ранее середины января, когда МВФ будет принимать решение о выделении Украине очередного транша кредитных средств.
Глава представительства французского банка BNP Paribas Доминик Меню утверждает, что Хорват был прекрасным специалистом. "Это серьезная потеря, в первую очередь для Украины. Трудно будет заменить такого хорошего специалиста", - сказал банкир.
Банкиры полагают, что отставка Хорвата может привести к снижению качества надзора над действиями НБУ со стороны МВФ и невыполнению некоторых условий меморандума, подписанного украинской стороной с фондом.
"Национальный банк опять игнорирует требование меморандума устанавливать официальный курс в соответствии с межбанковским курсом. Последние интервенции НБУ по курсу 7,66 гривен за доллар ( при реальном курсе торгов выше восьми гривен) снова стимулируют спекуляцию. Разрыв между курсом продажи валюты из резервов и межбанковским курсом составляет 10%", - сказал председатель системного банка, пожелавший остаться неназванным.
Украинская гривна с сентября потеряла в цене почти вдвое - 18 декабря за доллар дают почти 10 гривен, тогда как в начале осени - чуть более пяти.
По мнению финансистов, ситуация на валютном рынке выровняется только после того, как в Киев прибудут представители технической миссии, призванные контролировать прозрачность действий Нацбанка на валютном и денежно-кредитном рынке.
глянте сюда, у кремля тожа проблем
http://www.companion.ua/Articles/Content/?Id=31106
Flash game-лю на В контакте и Моем мире)).
Учу Unity3D.
только не говорите, что мы все умрёмпесецКрасивый, но загрызть может........![]()
кстати
Учетная ставка НБУ (1993-2008 гг.)
Начало периода Конец периода %, годовых
30.04.2008 12.0%
01.01.2008 29.04.2008 10.0%
01.06.2007 01.12.2007 8.0%
10.06.2006 31.05.2007 8.5%
10.08.2005 09.06.2006 9.5%
09.11.2004 09.08.2005 9.0%
07.10.2004 08.11.2004 8.0%
09.06.2004 06.10.2004 7.5%
05.12.2002 08.06.2004 7.0%
05.07.2002 04.12.2002 8.0%
04.04.2002 04.07.2002 10.0%
11.03.2002 03.04.2002 11.5%
10.12.2001 10.03.2002 12.5%
10.09.2001 09.12.2001 15%
09.08.2001 09.09.2001 17%
11.06.2001 08.08.2001 19%
07.04.2001 11.06.2001 21%
10.03.2001 06.04.2001 25%
15.08.2000 09.03.2001 27%
10.04.2000 14.08.2000 29%
24.03.2000 09.04.2000 32%
01.02.2000 23.03.2000 35%
24.05.1999 31.01.2000 45%
28.04.1999 23.05.1999 50%
05.04.1999 27.04.1999 57%
21.12.1998 04.04.1999 60%
07.07.1998 20.12.1998 82%
29.05.1998 06.07.1998 51%
21.05.1998 28.05.1998 45%
18.03.1998 20.05.1998 41%
06.02.1998 17.03.1998 44%
24.11.1997 05.02.1998 35%
15.11.1997 23.11.1997 25%
01.11.1997 14.11.1997 17%
05.08.1997 31.10.1997 16%
08.07.1997 04.08.1997 18%
26.05.1997 07.07.1997 21%
08.03.1997 25.05.1997 25%
10.01.1997 07.03.1997 35%
02.07.1996 09.01.1997 40%
07.06.1996 01.07.1996 50%
22.05.1996 06.06.1996 63%
25.04.1996 21.05.1996 70%
08.04.1996 24.04.1996 75%
01.04.1996 07.04.1996 85%
26.03.1996 31.03.1996 90%
04.03.1996 25.03.1996 98%
01.01.1996 03.03.1996 105%
01.12.1995 31.12.1995 110%
10.10.1995 30.11.1995 95%
21.08.1995 09.10.1995 70%
15.07.1995 20.08.1995 60%
07.06.1995 14.07.1995 75%
01.05.1995 06.06.1995 96%
07.04.1995 30.04.1995 150%
29.03.1995 06.04.1995 170%
10.03.1995 28.03.1995 204%
25.12.1994 09.03.1995 252%
25.10.1994 24.12.1994 300%
17.08.1994 24.10.1994 140%
01.08.1994 16.08.1994 175%
01.07.1994 31.07.1994 190%
01.01.1994 30.06.1994 240%
1993 год 240%
а вот Россия
Дата, начиная с которой действует ставка Ставка (% в год)
1 декабря 2008 года 13
12 ноября 2008 года 12
14 июля 2008 года 11
9 июня 2008 года 10,75
29 апреля 2008 года 10,5
4 февраля 2008 года 10,25
19 июня 2007 года 10
29 января 2007 года 10,5
23 октября 2006 года 11
26 июня 2006 года 11,5
26 декабря 2005 года 12
15 июня 2004 года 13
15 января 2004 года 14
21 июня 2003 года 16
17 февраля 2003 года 18
7 августа 2002 года 21
9 апреля 2002 года 23
4 ноября 2000 года 25
10 июля 2000 года 28
21 марта 2000 года 33
7 марта 2000 года 38
24 января 2000 года 45
10 июня 1999 года 55
24 июля 1998 года 60
29 июня 1998 года 80
5 июня 1998 года 60
27 мая 1998 года 150
19 мая 1998 года 50
16 марта 1998 года 30
2 марта 1998 года 36
17 февраля 1998 года 39
2 февраля 1998 года 42
11 ноября 1997 года 28
6 октября 1997 года 21
16 июня 1997 года 24
28 апреля 1997 года 36
10 февраля 1997 года 42
2 декабря 1996 года 48
На катани 8.5 - 9.1 опт!
Ваще нихера не понятно что происходит
Типа по техническому анализу должен быть откат)))))))
neposrednik.com.ua - Недвижимость без посредников
| Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
| Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks