Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2015 годы (в млн. долл. США)
на 31.12.2009 26505,0
на 31.12.2010 34576,0 +8071.0 +30.45%
на 31.12.2011 31794,6 -2781.4 -8.04%
на 31.12.2012 24546,2 -7248.4 -22.80%
на 31.12.2013 20415,7 -4130.5 -16.83%
на 31.12.2014 7533,3 -12882.4 -63.10%
на 31.12.2015 13300,0 +5766.7 +76.55%
* по данным МВФ



Відповісти з цитуванням

Bookmarks