Здравствуйте!
СРОЧНО!!!!
продадим алкоголь оптом, лицензионный
Ситуация: в свзяи с происходящим в стране, денег мало, ликёро-водочный завод расплачивается с нашей фирмой алкоголем.
Мы предлагаем купить оптом продукцию
Товар цена
Код Штрихкод Наименование Бут. в ящике Емкость, л Алкоголь, % VIP
Золотая Амфора
Бастардо Крымский кр. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 23,58
22899 4820024228336 Долина ангелов бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 21,24
22874 4820024228312 Древний Крым кр. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 22,32
22736 4820024229036 Древний Крым кр. п/сл. 1,5 6 1,50 10,0-13,0 41,82
22982 4820024229296 Каберне Марсо кр. п/сух. 0,7 12 0,70 9,0-14,0 21,48
22983 4820024224819 Кагор кр. дес. 0,7 12 0,70 16,0 30,66
23508 4820024229180 Мари Розе роз. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-13,0 20,34
22988 4820024229197 Милен Руж кр. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-13,0 22,26
23506 4820024227124 Мускат бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 22,98
23592 4820024227933 Мускат кр. п/сл. 0,7 12 0,70 9,5-13,0 22,68
23550 4820024229173 Софи Блан бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-13,0 20,22
22985 4820024225168 Тамянка бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 20,10
22880 4820024225434 Тамянка бел. п/сл. 1,5 6 1,50 9,0-12,0 40,26
23505 4820024226493 Тамянка мускатная бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 21,24
23509 4820024227940 Франсуаза бел. п/сл. 0,7 12 0,70 9,0-12,0 22,20
23507 4820024229289 Шардоне Мишель бел. п/сух. 0,7 12 0,70 9,0-14,0 23,04
KOSHER
23402 4820024227810 Агада кр. п/сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23403 4820024227834 Каберне кр. сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23401 4820024227803 Керем кр. п/сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23504 4820024229470 Мерло кр. сух.*0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23400 4820024227797 Саперави кр. п/сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23404 4820024228251 Совиньон бел .п/сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
22589 4820024228503 Шардоне бел. сух. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
23405 4820024228268 Эмет кр. п/сл. 0,75 6 0,75 9,0-14,0 35,16
Вилла Крым
22653 4820024224994 Каберне кр.сух 0,75 6 0,75 10,0-13,0 34,14
22652 4820024225021 Мерло кр. сух. 0,75 6 0,75 10,0-13,0 31,62
22657 4820024225007 Мускат бел. п/сл. 0,75 6 0,75 9,0-12,0 31,50
22769 4820024228824 Пино блан бел.сух. 0,75 6 0,75 9,5-13,0 31,68
22654 4820024225014 Саперави кр. сух 0,75 6 0,75 10,0-13,0 34,14
22782 4820024229074 Траминер бел. п/сл. 0,75 6 0,75 9,5-13,0 32,70
22656 4820024225038 Шардоне бел. сух 0,75 6 0,75 9,5-13,0 30,66
22655 4820024227896 Шато Барон бел. п/сл. 0,75 6 0,75 10,0-13,0 31,86
22651 4820024227889 Шевалье Руж кр. п/сл. 0,75 6 0,75 10,0-13,0 34,32
Шампанское Империя Крым
22540 4820004061526 Империя Крым п/сл 12 0,75 10,5-12,5 36,18
22541 4820004061533 Империя Крым п/сух 12 0,75 10,5-12,5 37,62
22542 4820004061519 Империя Крым красное 12 0,75 10,5-12,5 39,06
22543 4820004061540 Империя Крым мускатное 12 0,75 10,5-12,5 39,06
коньяк ТМ "Жан-Жак"
23501 4820073560395 Классик 0,25 20 0,25 40,00 25,20
23498 4820073560326 Классик 0,5 12 0,50 40,00 48,78
23502 4820073560029 Франс 0,25 20 0,25 40,00 29,04
23499 4820073561002 Франс 0,5 12 0,50 40,00 52,86
23503 4820073560036 Резерв 0,25 20 0,25 42,00 34,26
23500 4820073560470 Резерв 0,5 12 0,50 42,00 59,82
22925 4820073560012 VS 0,25 12 0,25 40,00 24,36
20386 4820073560012 VS 0,25 кор. 12 0,25 40,00 28,62
20433 4820073560043 VS 0,5 кор. 12 0,50 40,00 52,80
23493 4820073560951 VS 0,5 Gold 12 0,50 40,00 52,80
22922 4820073560029 VO 0,25 12 0,25 40,00 26,46
23494 4820073560050 VO 0,5 Gold 12 0,50 40,00 57,00
22941 4820073560036 VSОР 0,25 кор. 12 0,25 42,00 34,26
23495 4820073560067 VSOP 0,5 Gold 12 0,50 42,00 63,60
23497 4820073560289 VSOP красный туб. 0,5 6 0,50 42,00 69,48
20398 4820073560081 Престиж 4* 0,5 6 0,50 40,00 65,04
22979 4820073560098 Престиж 5* 0,5 6 0,50 42,00 75,72
22476 4820073560807 Триумф 0,5 4 0,50 42,00 97,14
8026 4820073560074 Эйфелева башня 0,7 4 0,70 42,00 202,02
Коньяк "Дюльбер"
22764 4820073560975 VS 0,5 20 0,50 40,00 66,36
22765 4820073560982 VO 0,5 20 0,50 40,00 72,72
22766 4820073560999 VSOP 0,5 20 0,50 42,00 78,18
водка ТМ "Хельсинки"
29635 4820024225861 Ледовый дворец 0,5 12 0,50 40,00 62,04
29636 4820024225878 Ледовый дворец 0,7 6 0,70 40,00 78,12
29642 4820024225847 Зимняя Столица Серебро 0,5 12 0,50 40,00 68,76
29646 4820024225854 Зимняя Столица Серебро 0,7 6 0,70 40,00 86,88
29643 4820024225823 Зимняя Столица Ультрамарин 0,5 12 0,50 40,00 83,46
29645 4820024225830 Зимняя Столица Ультрамарин 0,7 6 0,70 40,00 96,06
Green Day
29615 4820024229098 Green Day 0,2 20 0,20 40,00 19,32
29613 4820024228763 Green Day 0,5 20 0,50 40,00 38,64
29614 4820024228787 Green Day 0,7 12 0,70 40,00 49,80
29629 4820024229104 Кленовая 0,2 20 0,20 40,00 19,38
29617 4820024228770 Кленовая 0,5 20 0,50 40,00 39,06
29616 4820024228794 Кленовая 0,7 12 0,70 40,00 50,46
29637 4820073561767 Органик Лайф 0,2 20 0,20 40,00 19,38
23570 4820073561774 Органик Лайф 0,5 20 0,50 40,00 39,84
23571 4820073561781 Органик Лайф 0,7 12 0,70 40,00 51,90
29640 4820073561729 Discovery 0,7 12 0,70 40,00 102,42
29641 4820073561736 Discovery 1,0 12 1,00 40,00 140,82
Вермут Verso
22452 4820024228046 Bianco 0,5 20 0,50 15,00 24,84
22451 4820024228053 Bianco 1,0 12 1,00 15,00 40,56
25205 4820024229425 Мохито 0,5 20 0,50 15,00 25,08
25204 4820024229432 Мохито 1,0 12 1,00 15,00 41,04
ТМ "Горілка Українка"
22716 4820024227179 Джерельна 0,2 20 0,20 40,00 17,04
29650 4820024227100 Джерельна 0,5 20 0,50 40,00 34,14
22723 4820024227162 Джерельна 0,7 12 0,70 40,00 47,70
29630 4820024227841 З медом та перцем 0,2 20 0,20 40,00 17,28
23581 4820024229548 З медом та перцем 0,375 20 0,375 40,00 27,54
23574 4820024227858 З медом та перцем 0,5 20 0,50 40,00 34,20
29607 4820024227865 З медом та перцем 0,7 12 0,70 40,00 47,94
23575 4820024229050 Зубрівка 0,5 12 0,50 40,00 34,20
23585 4820024229517 М'яка (37,5%) 0,2 20 0,20 37,50 16,26
23584 4820024229524 М'яка (37,5%) 0,375 20 0,375 37,50 26,04
23583 4820024225960 М'яка (37,5%) 0,5 20 0,50 37,50 32,16
23582 4820024225953 М'яка (37,5%) 0,7 12 0,70 37,50 44,58
23576 4820024227117 Платинум 0,5 20 0,50 40,00 34,62
29624 4820024226257 Пшенична 0,5 20 0,50 40,00 34,14
29610 4820024227018 Традиційна 0,2 20 0,20 40,00 15,12
29619 4820024226226 Традиційна 0,5 20 0,50 40,00 34,14
23577 4820024226950 Традиційна 0,7 12 0,70 40,00 46,98
29628 4820024226981 Українка 0,2 20 0,20 40,00 16,80
23580 4820024229531 Українка 0,375 20 0,375 40,00 27,30
22679 4820024226219 Українка 0,5 20 0,50 40,00 34,14
23579 4820024226929 Українка 0,7 12 0,70 40,00 46,98
29649 4820073562184 Хріновуха 0,5 20 0,50 40,00 34,20
Bookmarks