В продолжении темы http://gorod.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=44136
Живу в 400 метрах от обойной фабрике Эдем и когда ветер с Эдема закрываю окна. В ночное время окна также закрыты ( есть печальный опыт общение с Эдемом через открытое окно). Порывшись в интернете я выяснил, что фабрика Эдем производит обои с виниловым покрытие с 1998 года под торговой маркой Версаль. Узнать из официальных источников сколько химической гадости и какого асортимента Эдем выбрасывает из выхлопной трубы мне пока не удалось. Поэтому для сравнения беру из открытых источников экологические
характеристики московской обойной фабрики, занимающей по площади около 10000 м, столько сколько и Эдем. Итак, что же летит из выхлопных труб обойных фабрик?
Сравнительная таблица выбросов вредных веществ московской обойной фабрики. http://www.kropka.ru/refs/54/37539/1.html
|№ |Наименование |Выбросы ЗВ по состоянию на |
|П/|загрязняющего |1996-2000 год |2001-2005 | |
| | |грам/сек |тонн/год |г/сек |т/ год
|1 |Азота диоксид |0.35390|5.03840|0.184031 |1.094766 |
|2 |Углерода оксид |3.42145|36.9415|3.956377 |36.400960 |
|3 |Стирол |0.02130|0.26700|0.017071 |0.153700 |
|4 |Сернистый ангидрид |0.00 И |0.00067|0.000364 |0.000346 |
|5 |Ацетальдегид |0.00067|0.00903|0.000004 |0.000039 |
|6 |Кислота уксусная |0.00022|0.00300|0.000004 |0.000045 |
|7 |Спирт этиловый |1.37260|17.7135|0.867800 |8.138650 |
|8 |Бутилакрилат |0.00777|0.04240|0.006552 |0.065120 |
|9 |Уайт-спирит |0.28800|1.45150| |- |
|10|Углеводороды нефти |0.06740|0.14670|- | |
|11|Пыль древесная |0.00980|0.00772|0.007950 |0.006230 |
|12|Пыль бумажная |0.01873|0.22880|0.015296 |0.153020 |
|13|Марганец |0.00017|0.00029|0.000058 |0.000130 |
|14|Меди оксид |0.00130|0.01638|- |- |
|15|Железа оксид |0.00206|0.00445|0.004900 |0.006760 |
|16|Сажа |0.00230|0.00470|0.000118 |0.000083 |
||18|Натр едкий |0.00041|0.00058|- |- |
19|Бензин |- |- |0.015012 |0.013454 |
|20|Формальдегид |- | |0.000005 |0.000055 |
|21|Винилацетат |- |- |0.001040 |0.001725 |
|22|.3 Бутадиен |- |- |0.005162 |0.045320 |
|23|Азота оксид |- |- |0.029300 |0.177430 |
|24|Пыль крахмала |- |- |0.005300 |0.007850 |
|25|Пыль неорганическая |- |- |0.007500 |0.014900 |
| |ниже | | | | |
| |20% SiO2 | | | | |
|26|Бензапирен |- |- |0.000000 |0.000001 |
|27|Акрилонитрил |- | |0.001660 |0.016500 |
|28|Пыль абразивная |- |- |0.001200 |0.001000 |
|29|Керосин |- |- |0.001169 |0.000850 |
|30|Пыль резины |- |- |0.009700 |0.008000 |
| |Итого: |5.56920|61.8766|5.137574 |46.306933 |
| | | |2 | | |
Но то столица, где за экологией идет жесткий контроль. Чего не скажешь о нашем городе. Кстати на московской обойной фабрике существует должность - главный эколог. Как вы думаете может ли быть такая должность на наших обойных фабриках? Итак московская обойная фабрика выбрасывала в 2000 году 61 тонну химической гадости. Поражает химическое разнообразие выбросов. А где подобную информацию можно узнать о Эдеме. По всем законам Украины жители Днепропетровска имеют право знать данные не только по обойным фабрикам, но и по другим заводам. Начнем с запроса в комитет по экологии при горисполкоме.
А о винилацетате, бутадиене и др. поговорим чуть позже.
|
Bookmarks