Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы
Сторінка 1 з 6 123456 ОстанняОстання
Всього знайдено 103, показано з 1 по 20.

Тема: Продам шины и диски б\у R14 - R19

  1. #1

    Реєстрація
    15 липень 2010
    Дописів
    53

    Типово Продам шины и диски б\у R14 - R19

    Всем добрый день!
    ШИНЫ В КИЕВЕ! ВЫСЫЛАЕМ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ.
    Итак, наличие на 07.09.2016
    http://www.trasa.com.ua/?nav=katalog&tip=s1

    На все покрышки - гарантия на шиномонтаж от гуль!
    Возможна высылка в любой город страны за Ваш счет.
    0501463577 Саша

    Шины зимние б/у
    1 Continental ContiVikingContact 3 175/65/R14 5.5-6 мм 1200 2
    2 Lassa SnowAys Era 175/65/R14 7-7.5 мм 1200 2
    3 Tyfoon EuroSnow 2 175/65/R14 6-6.5 мм 1200 2
    4 Continental ContiWinterContact TS800 175/70/R14 6 мм 1200 2
    5 Dunlop Sp Winter Response 175/70/R14 5-5.5 мм 1200 2
    6 Kumho I Zen Stud 175/70/R14 5.5-6 мм 1200 2
    7 Pirelli SnowControl Serie 3 175/70/R14 6 мм 1200 2
    8 Semperit Winter-Grip 175/70/R14 6 мм 1200 2
    9 Kumho KW 7400 175/80/R14 2x5.5-6 2x6-6.5 мм 2200 4
    10 Uniroyal Plus 6 175/80/R14 6-6.5 мм 1100 2
    11 Matador MP 58 185/55/R14 2x7 2x8 мм 2200 4
    12 Mabor Winter-Jet 2 185/65/R14 5.5-6.5 мм 1200 2
    13 Nokian Hakkapeliitta 7 185/65/R14 8.5 мм 1300 2
    14 Nokian Hakkapeliitta R 185/65/R14 8-8.5 мм 1300 2
    15 Semperit Master-Grip 185/70/R14 6-7 мм 1200 2
    16 Hankook Winter ICept RS 145/65/R15 8 мм 1400 2
    17 Maxxis WinterMaxx 175/55/R15 5.5 мм 1200 2
    18 Continental ContiVikingContact 5 175/65/R15 6-7 мм 1200 2
    19 Nokian Hakkapeliitta R 175/65/R15 6-7 мм 2400 4
    20 Gislaved Frost 70 175/70/R15 5.5 мм 1200 2
    21 Lassa Snoways 2 Plus 185/55/R15 6-7 мм 1300 2
    22 Minerva Ice-Plus S110 185/55/R15 6.5 мм 1300 2
    23 Nankang NK Snow SV-2 185/55/R15 7 мм 1200 2
    24 Semperit Speed-Grip 185/55/R15 5 мм 1200 2
    25 Uniroyal Plus 55 185/55/R15 8 мм 2400 4
    26 Barum Polaris 2 185/60/R15 6 мм 1300 2
    27 Bridgstone Blizzak LM-30 185/60/R15 5 мм 2400 4
    28 Bridgstone Blizzak LM-30 185/60/R15 5 мм 2400 4
    29 Bridgstone Blizzak LM-30 185/60/R15 5.5 мм 1300 2
    30 Continental ContiVikingContact 3 185/60/R15 6 мм 1300 2
    31 Continental ContiWinterContact TS790 185/60/R15 5.5-6 мм 2400 4
    32 Continental ContiWinterViking 2 185/60/R15 7.5 мм 1500 2
    33 Firestone WinterHawk 185/60/R15 5 мм 1200 2
    34 Firststop Winter 2 185/60/R15 6.5 мм 1300 2
    35 Fulda Kristall Montero 3 185/60/R15 5-5.5 мм 1300 2
    36 Goodride SW601 185/60/R15 5.5 мм 1200 2
    37 GoodYear Vector 4 Seasons 185/60/R15 5.5-6 мм 2600 4
    38 Kleber Krisalp HP 185/60/R15 2x5.5 2x6-6.5 мм 2400 4
    39 Michelin Alpin A4 185/60/R15 5 мм 1300 2
    40 Nokian WR G2 185/60/R15 5.5-6 мм 1300 2
    41 Platin RP30 Winter 185/60/R15 6 мм 1300 2
    42 Sava Eskimo S3 185/60/R15 7-7.5 мм 1300 2
    43 Semperit Speed-Grip 185/60/R15 6-7 мм 1300 2
    44 Semperit Speed-Grip 185/60/R15 6-7 мм 1300 2
    45 Semperit Speed-Grip 185/60/R15 2x5 2x6-6.5 мм 2500 4
    46 Semperit Sport-Grip 185/60/R15 2x6 2x6.5 мм 2600 4
    47 Semperit Sport-Grip 185/60/R15 5.5-6 мм 1300 2
    48 Barum Norpolaris 185/65/R15 6 мм 1400 2
    49 Barum Polaris 2 185/65/R15 4.5-5 мм 600 2
    50 Bridgstone Blizzak LM-20 185/65/R15 5-6 мм 1400 2
    51 Continental ContiVikingContact 5 185/65/R15 5.5-6 мм 1300 2
    52 Continental ContiVikingContact 5 185/65/R15 2x5-5.5 2x5.5-6 мм 2700 4
    53 Continental Viking Stop 4000 185/65/R15 8 мм 1400 2
    54 Continental WinterViking 1 185/65/R15 6 мм 1400 2
    55 Dunlop Sp Ice Sport 185/65/R15 6.5-7 мм 1400 2
    56 Dunlop Sp Winter Sport M3 185/65/R15 6 мм 1400 2
    57 Gislaved Nord Frost 185/65/R15 8-9 мм 1400 2
    58 Kelly SteelMark 3 185/65/R15 6 мм 2500 4
    59 Kleber Krisalp HP2 185/65/R15 5-5.5 мм 1200 2
    60 Nokian Hakkapeliitta R 185/65/R15 6.5-7 мм 1400 2
    61 Platin PR20 Winter 185/65/R15 5.5-6 мм 1300 2
    62 Pneumant PN150 Wintec 185/65/R15 6 мм 1300 2
    63 Semperit Speed-Grip 185/65/R15 6-7 мм 1300 2
    64 Toyo Observe G1S Plus 185/65/R15 5.5-6 мм 1300 2
    65 Vredestein SnowTrac 3 185/65/R15 4.5-5 мм 1200 2
    66 Barum Polaris 2 195/50/R15 2x6-6.5 2x7 мм 2600 4
    67 Uniroyal Plus 55 195/50/R15 6 мм 1200 2
    68 Continental ContiWinterContact TS830 195/55/R15 2x5 2x5.5 мм 2400 4
    69 Semperit Sport-Grip 195/55/R15 6.5 мм 1400 2
    70 Uniroyal Plus 66 195/55/R15 6 мм 1300 2
    71 BFGoodrich Winter G 195/60/R15 5.5 мм 1300 2
    72 Bridgstone Blizzak LM-20 195/60/R15 5 мм 1300 2
    73 Kleber Krisalp HP 195/60/R15 6-6.5 мм 1300 2
    74 Lassa SnowAys 2 195/60/R15 5 мм 1300 2
    75 PointS WinterStar 195/60/R15 6 мм 1300 2
    76 Sava Eskimo S3 195/60/R15 5.5-6 мм 1300 2
    77 Viking Snowtech 195/60/R15 6 мм 1300 2
    78 Bridgstone Noranza 2 195/65/R15 7 мм 1500 2
    79 Champiro WT Plus 195/65/R15 2x5 2x6 мм 2500 4
    80 Continental ContiIceContact 195/65/R15 6-7 мм 1500 2
    81 Continental ContiVikingContact 2 195/65/R15 5.5-6 мм 2800 4
    82 Continental ContiVikingContact 3 195/65/R15 5.5-6 мм 2600 4
    83 Continental ContiVikingContact 3 195/65/R15 5-6 мм 1300 2
    84 Continental ContiVikingContact 5 195/65/R15 2x5 2x5.5-6 мм 2500 4
    85 Continental ContiWinterContact TS810 195/65/R15 5 мм 1200 2
    86 Continental WinterViking 1 195/65/R15 6.5-7 мм 1400 2
    87 Dayton DW510 195/65/R15 7 мм 1400 2
    88 Dunlop Graspic DS-2 195/65/R15 7 мм 3000 4
    89 Dunlop Sp Winter Sport 3D 195/65/R15 5-5.5 мм 2500 4
    90 Dunlop Sp Winter Sport M3 195/65/R15 5-5.5 мм 2500 4
    91 Firestone WinterHawk 2 195/65/R15 2x5.5 2x6.5 мм 2600 4
    92 Hankook Winter ICept IZ 195/65/R15 6-7 мм 2800 4
    93 Marangoni Meteo HP 195/65/R15 2x5 2x6 мм 2500 4
    94 Michelin Alpin A4 195/65/R15 6-6.5 мм 2800 4
    95 Michelin X-Ice 195/65/R15 5.5 мм 1300 2
    96 Michelin X-Ice North XIN2 195/65/R15 6-7 мм 2800 4
    97 Nankang Snow Viva SV-01 195/65/R15 2x5.5-6 2x6 мм 2600 4
    98 Nankang Snow Viva SV-1 195/65/R15 5-5.5 мм 1200 2
    99 Nankang Snow Viva SV-1 195/65/R15 5.5-6 мм 1300 2
    100 Rigon MS179 195/65/R15 5-5.5 мм 1200 2
    101 Semperit Speed-Grip 195/65/R15 6-6.5 мм 2800 4
    102 Semperit Speed-Grip 195/65/R15 5-5.5 мм 1300 2
    103 Semperit Sport-Grip 195/65/R15 6 мм 1300 2
    104 Uniroyal Plus 55 195/65/R15 6 мм 1300 2
    105 Continental VancoWinterContact 185/60/R15C 5 мм 1200 2
    106 Dunlop Sp Winter Sport 3D 175/60/R16 6-7 мм 1500 2
    107 Goodyear Eagle UltraGrip GW-3 195/50/R16 6-6.5 мм 1500 2
    108 Hankook Winter ICept Evo 195/50/R16 6 мм 1500 2
    109 Bridgstone Blizzak LM-30 195/55/R16 5.5-6 мм 2800 4
    110 Bridgstone Blizzak LM-30 195/55/R16 5-5.5 мм 2600 4
    111 Continental ContiWinterContact TS810 195/55/R16 2x7 2x7.5 мм 3000 4
    112 Continental ContiWinterContact TS810 195/55/R16 2x6-6.5 2x6.5-7 мм 2800 4
    113 Firestone WinterHawk 2 195/55/R16 5.5 мм 1300 2
    114 GoodYear Vector 4 Seasons 195/55/R16 5.5-6 мм 1400 2
    115 Nokian WR G2 195/55/R16 6-6.5 мм 1400 2
    116 Pirelli SottoZero Winter 210 195/55/R16 5.5 мм 2600 4
    117 Vredestein SnowTrac 2 195/55/R16 2x5-5.5 2x5.5-6 мм 2600 4
    118 Yokohama WDrive 195/55/R16 4.5 мм 500 2
    119 Bridgstone Blizzak LM-25 195/60/R16 5.5-6 мм 1200 2
    120 Fulda Kristall Rotego 205/50/R16 6-6.5 мм 3000 4
    121 Accelera 205/55/R16 6.5 мм 1300 2
    122 Barum Polaris 2 205/55/R16 6-6.5 мм 2400 4
    123 Barum Polaris 2 205/55/R16 5-6 мм 1200 2
    124 BFGoodrich G-Force Winter 205/55/R16 2x5 2x5.5-6 мм 2600 4
    125 BFGoodrich Winter G 205/55/R16 6 мм 1300 2
    126 Bridgestone Revo G2 205/55/R16 4.5 мм 400 2
    127 Bridgstone Blizzak LM-25 205/55/R16 5-5.5 мм 2600 4
    128 Bridgstone Blizzak LM-25 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    129 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 2x6-6.5 2x7-7.5 мм 3200 4
    130 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 6 мм 3000 4
    131 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 5.5 мм 2800 4
    132 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 2x5 2x5.5 мм 2600 4
    133 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 5 мм 2600 4
    134 Bridgstone Blizzak LM-30 205/55/R16 5 мм 1300 2
    135 Bridgstone Blizzak LM-32 205/55/R16 2x5.5 2x7 мм 3000 4
    136 Bridgstone Blizzak LM-32 205/55/R16 2x4.5 2x5.5-6 мм 2600 4
    137 Bridgstone Blizzak LM-32 205/55/R16 5 мм 1300 2
    138 Champiro WinterPro 205/55/R16 5.5-6 мм 1300 2
    139 Continental ContiVikingContact 3 205/55/R16 2x6 2x6.5 мм 3000 4
    140 Continental ContiVikingContact 5 205/55/R16 2x5.5-6 2x7-8 мм 3200 4
    141 Continental ContiVikingContact 5 205/55/R16 5.5 мм 2800 4
    142 Continental ContiVikingContact 5 205/55/R16 4.5 мм 1100 2
    143 Continental ContiVikingContact 5 205/55/R16 3.5-4 мм 600 2
    144 Continental ContiWinterContact TS790 205/55/R16 2x6 2x6.5-7 мм 2800 4
    145 Continental ContiWinterContact TS790 205/55/R16 4.5-5.5 мм 1100 2
    146 Continental ContiWinterContact TS810 205/55/R16 7 мм 1400 2
    147 Continental ContiWinterContact TS810 205/55/R16 2x5 2x6 мм 2800 4
    148 Continental ContiWinterContact TS810 205/55/R16 2x7-7.5 2x8.5 мм 3400 4
    149 Continental ContiWinterContact TS810 205/55/R16 2x5.5-6 2x7.5 мм 3000 4
    150 Continental ContiWinterContact TS810 205/55/R16 5-5.5 мм 2600 4
    151 Continental ContiWinterContact TS810S 205/55/R16 5.5 мм 1400 2
    152 Continental ContiWinterContact TS830 205/55/R16 6.5 мм 3000 4
    153 Continental ContiWinterContact TS830 205/55/R16 5.5-6 мм 1400 2
    154 Continental ContiWinterViking 2 205/55/R16 5-6 мм 1200 2
    155 Continental WinterViking 1 205/55/R16 2x6.5 2x7 мм 3000 4
    156 Dunlop Sp Winter Sport 3D 205/55/R16 2x5.5 2x6 мм 3000 4
    157 Dunlop Sp Winter Sport 3D 205/55/R16 5 мм 1300 2
    158 Dunlop Sp Winter Sport 4D 205/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    159 Dunlop Sp Winter Sport 4D 205/55/R16 6-6.5 мм 3000 4
    160 Dunlop Sp Winter Sport 4D 205/55/R16 5.5 мм 2800 4
    161 Dunlop Sp Winter Sport 4D 205/55/R16 5 мм 1400 2
    162 Dunlop Sp Winter Sport M2 205/55/R16 2x6 2x6.5-7 мм 2800 4
    163 Falken Eurowinter HS449 205/55/R16 5 мм 1200 2
    164 FateO AR-270 Antartika 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    165 Firestone WinterHawk 2 205/55/R16 2x6 2x6.5 мм 3000 4
    166 Firestone WinterHawk 2 Evo 205/55/R16 2x5.5 2x6-7 мм 3000 4
    167 Firestone WinterHawk 2 Evo 205/55/R16 5-5.5 мм 2800 4
    168 Firestone WinterHawk 2 Evo 205/55/R16 5 мм 1300 2
    169 Fulda Kristall Control HP 205/55/R16 5-5.5 мм 1100 2
    170 Fulda Kristall Control HP 205/55/R16 6.5-7 мм 3200 4
    171 Fulda Kristall Montero 205/55/R16 2x4.5 2x5.5-6 мм 1600 4
    172 Fulda Kristall Montero 2 205/55/R16 4 мм 400 2
    173 Fulda Kristall Rotego 205/55/R16 5 мм 1300 2
    174 Fulda Kristall Supremo 205/55/R16 4 мм 400 2
    175 Fulda Kristall Supremo 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    176 Goodyear Eagle UltraGrip GW-3 205/55/R16 5-5.5 мм 1100 2
    177 Goodyear UltraGrip 8 205/55/R16 3.5 мм 400 2
    178 Goodyear UltraGrip 8 205/55/R16 6.5 мм 1500 2
    179 Goodyear UltraGrip Performance 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    180 GoodYear Vector 4 Seasons 205/55/R16 2x5-6 2x7-7.5 мм 3000 4
    181 Hankook IceBear W300 205/55/R16 6 мм 3000 4
    182 Hankook IceBear W440 205/55/R16 2x5.5 2x6 мм 2800 4
    183 Hankook IceBear W440 205/55/R16 5.5 мм 2600 4
    184 Hankook Winter ICept Evo 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    185 Kleber Krisalp HP 205/55/R16 6-6.5 мм 1300 2
    186 Kormoran SnowPro B2 205/55/R16 6.5-7 мм 1200 2
    187 Kyoto SnowGrip 7200 205/55/R16 5-5.5 мм 1200 2
    188 Maxxis Presa Snow 205/55/R16 6.5 мм 1400 2
    189 Michelin Alpin A4 205/55/R16 2x5.5 2x6 мм 3000 4
    190 Michelin Alpin A4 205/55/R16 2x6 2x6.5-7 мм 3400 4
    191 Michelin Alpin A4 205/55/R16 2x6 2x6.5 мм 3200 4
    192 Michelin Alpin A4 205/55/R16 2x5.5 2x6 мм 3000 4
    193 Michelin Pilot Alpin 205/55/R16 5.5-6 мм 1200 2
    194 Michelin Pilot Alpin PA2 205/55/R16 5-6 мм 1300 2
    195 Michelin Primacy Alpin PA3 205/55/R16 5 мм 1300 2
    196 Michelin X-Ice 205/55/R16 6 мм 1400 2
    197 Michelin X-Ice North 205/55/R16 5.5-6 мм 1400 2
    198 Nokian Hakkapeliitta NRW 205/55/R16 5 мм 1200 2
    199 Nokian WR G2 205/55/R16 2x5-5.5 2x7-7.5 мм 2800 4
    200 Pirelli SnowControl Winter 190 205/55/R16 2x5-5,5 2x6 мм 2600 4
    201 Pirelli SnowControl Winter 190 205/55/R16 6.5 мм 1400 2
    202 Pirelli SottoZero Winter 210 205/55/R16 5 мм 1300 2
    203 Pirelli Winter 160 205/55/R16 5 мм 1100 2
    204 Roadstone Euro-Win 550 205/55/R16 6 мм 1300 2
    205 Sava Eskimo HP 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    206 Semperit Sport-Grip 205/55/R16 5.5-6 мм 2600 4
    207 Toyo SnowProx S952 205/55/R16 5-5.5 мм 1300 2
    208 Tyfoon EuroSnow 205/55/R16 5.5 мм 1200 2
    209 Uniroyal Plus 55 205/55/R16 6.5-7 мм 1100 2
    210 Uniroyal Plus 55 205/55/R16 2x5.5 2x6.5 мм 2400 4
    211 Uniroyal Plus 55 205/55/R16 6 мм 1300 2
    212 Uniroyal Plus 66 205/55/R16 2x6 2x7 мм 2800 4
    213 Vredestein Nord-Trac 205/55/R16 5 мм 2400 4
    214 BFGoodrich G-Force Winter 205/60/R16 7-7.5 мм 1600 2
    215 Bridgstone Blizzak LM-32 205/60/R16 6 мм 1500 2
    216 Bridgstone Blizzak LM-32 205/60/R16 2x5.5-6 2x6.5-7 мм 3100 4
    217 Continental ContiWinterContact TS790 205/60/R16 6 мм 1400 2
    218 Continental ContiWinterContact TS810 205/60/R16 2x5-6 2x6.5-7 мм 2900 4
    219 Continental ContiWinterContact TS810 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 4
    220 Continental ContiWinterContact TS810 205/60/R16 2x6.5-7 2x7.5 мм 3200 4
    221 Continental ContiWinterContact TS810 (нарезка протектора) 205/60/R16 6 мм 400 2
    222 Continental ContiWinterViking 2 205/60/R16 6.5-7 мм 3000 4
    223 Cooper Weather Master Snow 205/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    224 Dunlop Sp Winter Sport 4D 205/60/R16 6.5 мм 1500 2
    225 Firestone Winterhawk 2 205/60/R16 6.5-7 мм 1500 2
    226 Hankook Optimo 4S 205/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    227 Hankook Winter ICept Evo 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 4
    228 Kumho I Zen XW KW17 205/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    229 Kumho Solus Vier 205/60/R16 6-6.5 мм 1500 2
    230 Michelin Alpin 5 205/60/R16 6 мм 3000 4
    231 Michelin Alpin 5 205/60/R16 6 мм 3000 4
    232 Michelin Alpin A4 205/60/R16 6.5-7 мм 3200 4
    233 Michelin Alpin A4 205/60/R16 6 мм 3000 4
    234 Michelin Alpin A4 205/60/R16 5.5-6 мм 3000 4
    235 Michelin Alpin A4 205/60/R16 7 мм 3400 4
    236 Michelin Alpin A4 205/60/R16 6.5 мм 3100 4
    237 Michelin Pilot Alpin PA2 205/60/R16 5 мм 1300 2
    238 Nankang Snow Viva SV-1 205/60/R16 5.5-6 мм 1400 2
    239 Nokian Hakkapeliitta 7 205/60/R16 7-8 мм 1600 2
    240 Pirelli SottoZero Winter 210 205/60/R16 2x5-5.5 2x5.5-6 мм 3000 4
    241 Pirelli SottoZero Winter 210 205/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    242 Pirelli SottoZero Winter 210 205/60/R16 2x5-5.5 2x5.5-6 мм 3000 4
    243 Platin RP50 Winter 205/60/R16 6 мм 1500 2
    244 Semperit Speed-Grip 2 205/60/R16 6.5 мм 1500 2
    245 Uniroyal Plus 55 205/60/R16 2x5 2x7.5 мм 2700 4
    246 Uniroyal Plus 66 205/60/R16 6-6.5 мм 3000 4
    247 Yokohama W.Drive 205/60/R16 6.5 мм 1500 2
    248 Michelin Latitude Alpin 205/80/R16 4.5-5 мм 1200 2
    249 Barum Polaris 2 215/55/R16 6-7 мм 1400 2
    250 Bridgstone Blizzak LM-20 215/55/R16 5.5 мм 3000 4
    251 Bridgstone Blizzak LM-20 215/55/R16 2x6.5 2x7 мм 3400 4
    252 Bridgstone Blizzak LM-20 215/55/R16 5.5 мм 3000 4
    253 Bridgstone Blizzak LM-20 215/55/R16 6 мм 3200 4
    254 Bridgstone Blizzak LM-20 215/55/R16 5 мм 2800 4
    255 Champiro WinterPro 215/55/R16 2x5 2x6 мм 2400 4
    256 Continental ContiWinterContact TS810 215/55/R16 5.5-6 мм 1400 2
    257 Continental ContiWinterContact TS830 215/55/R16 7.5-8 мм 1700 2
    258 Dunlop Sp Winter Sport 3D 215/55/R16 5 мм 1400 2
    259 Dunlop Sp Winter Sport 3D 215/55/R16 2x5-5.5 2x5.5-6 мм 3000 4
    260 Dunlop Sp Winter Sport 3D 215/55/R16 2x4.5-5 2x5-5.5 мм 2600 4
    261 Dunlop Sp Winter Sport 4D 215/55/R16 5 мм 2800 4
    262 Dunlop Sp Winter Sport 4D 215/55/R16 5 мм 1400 2
    263 Dunlop Sp Winter Sport 4D 215/55/R16 5-5.5 мм 1400 2
    264 Firestone FW930 Winter 215/55/R16 6 мм 1400 2
    265 Firestone WinterHawk 215/55/R16 5.5-6 мм 1400 2
    266 Gauth-Pneu Snow Storm 215/55/R16 8 мм 800 2
    267 Hankook Winter ICept Evo 215/55/R16 5-5.5 мм 1400 2
    268 Kleber Krisalp HP2 215/55/R16 6.5-7 мм 1500 2
    269 Michelin Alpin A4 215/55/R16 2x6 2x6.5-7 мм 3400 4
    270 Michelin Alpin A4 215/55/R16 5 мм 1400 2
    271 Michelin Alpin A4 215/55/R16 6 мм 3200 4
    272 Michelin Alpin A4 215/55/R16 5-5.5 мм 3000 4
    273 Michelin Alpin A4 215/55/R16 6-6.5 мм 3200 4
    274 Michelin Primacy Alpin PA3 215/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    275 Nokian WR 215/55/R16 5 мм 2000 4
    276 Pirelli SottoZero Winter 210 215/55/R16 6 мм 1500 2
    277 Uniroyal Plus 55 215/55/R16 6.5 мм 1300 2
    278 Uniroyal Plus 66 215/55/R16 8 мм 1600 2
    279 Bridgstone Blizzak LM-30 215/60/R16 5-5.5 мм 1400 2
    280 Continental ContiWinterContact TS830P 215/60/R16 5 мм 1400 2
    281 Continental ContiWinterContact TS830P 215/60/R16 5.5-6 мм 3200 4
    282 Dunlop Sp Winter Sport 4D 215/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    283 Firestone WinterHawk 2 215/60/R16 6-6.5 мм 1500 2
    284 Fulda Kristall Control HP 215/60/R16 6.5-7 мм 1600 2
    285 Hankook Winter ICept Evo 215/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    286 Pirelli SottoZero Winter 210 215/60/R16 5.5 мм 1500 2
    287 Pirelli Winter 210 SnowSport 215/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    288 Uniroyal Plus 66 215/60/R16 6 мм 3000 4
    289 Uniroyal Plus 66 215/60/R16 6 мм 1500 2
    290 Bridgstone Blizzak LM-30 215/65/R16 5.5-6 мм 1500 2
    291 Continental CrossContact 215/65/R16 5.5-6 мм 1500 2
    292 Continental CrossContact 215/65/R16 6 мм 3000 4
    293 Continental CrossContact Winter 215/65/R16 7 мм 1600 2
    294 Continental CrossContactViking 215/65/R16 5.5-6 мм 1500 2
    295 Dunlop Sp Winter Sport 4D 215/65/R16 6.5 мм 1500 2
    296 Fulda Kristall Supremo 215/65/R16 6.5-7 мм 1600 2
    297 Goodyear Cargo Ultra Grip 8 215/65/R16 2x6-6.5 2x6.5-7 мм 3200 4
    298 Goodyear UltraGrip Performance 215/65/R16 6.5-7 мм 1600 2
    299 Hankook IceBear W300 215/65/R16 6 мм 1500 2
    300 Hankook Winter ICept Evo 215/65/R16 5.5-6 мм 3000 4
    301 Hankook Winter ICept Evo 215/65/R16 2x6 2x6.5 мм 3200 4
    302 Michelin Latitude Alpin 215/65/R16 5-5.5 мм 1400 2
    303 Michelin Pilot Alpin 215/65/R16 4.5-5 мм 1200 2
    304 Nokian Hakkapeliitta R 215/65/R16 5.5-6.5 мм 1500 2
    305 Nokian WR G2 215/65/R16 6.5 мм 1500 2
    306 Pirelli SottoZero Winter 210 215/65/R16 5.5-6 мм 3000 4
    307 Pirelli SottoZero Winter 210 215/65/R16 5.5-6 мм 3000 4
    308 Toyo OpenCountry 215/65/R16 5.5-6 мм 1500 2
    309 Vredestein Quatrac 3 215/65/R16 5.5 мм 1500 2
    310 Vredestein Wintrac Extreme 215/65/R16 5.5 мм 1500 2
    311 Yokohama W.Drive 215/65/R16 5.5 мм 1500 2
    312 Michelin Alpin 215/70/R16 8 мм 2000 2
    313 Nokian WR G2 215/70/R16 7 мм 1600 2
    314 Semperit Speed-Grip 225/50/R16 2x5 2x5.5-6 мм 2400 4
    315 Accelera XGrip 225/55/R16 5.5 мм 1400 2
    316 Bridgstone Blizzak LM-20 225/55/R16 6.5 мм 1500 2
    317 Bridgstone Blizzak LM-32 225/55/R16 5 мм 1400 2
    318 Bridgstone Blizzak WS-50 225/55/R16 5.5-6 мм 1500 2
    319 Continental ContiVikingContact 5 225/55/R16 6.5-7 мм 1600 2
    320 Continental ContiWinterContact TS790 225/55/R16 5.5 мм 1400 2
    321 Continental ContiWinterContact TS810 225/55/R16 7 мм 3200 2
    322 Continental ContiWinterContact TS810 225/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    323 Continental ContiWinterContact TS810 225/55/R16 5 мм 1400 2
    324 Continental ContiWinterContact TS810 225/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    325 Continental ContiWinterContact TS810 225/55/R16 6 мм 3000 4
    326 Continental ContiWinterContact TS830P 225/55/R16 2x5 2x5.5 мм 3000 4
    327 Continental ContiWinterContact TS830P 225/55/R16 5.5-6 мм 1500 2
    328 Dunlop Sp Winter Sport 3D 225/55/R16 5.5-6 мм 1500 2
    329 Dunlop Sp Winter Sport M3 225/55/R16 5 мм 1400 2
    330 Dunlop Sp Winter Sport M3 225/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    331 Goodyear Eagle UltraGrip GW-3 225/55/R16 6.5-7 мм 1500 2
    332 Goodyear UltraGrip 8 Performance 225/55/R16 5.5 мм 3000 4
    333 GoodYear Vector 4 Seasons 225/55/R16 5.5 мм 1400 2
    334 Kleber Krisalp HP2 225/55/R16 5.5-6 мм 3000 4
    335 Michelin Alpin A4 225/55/R16 2x5.5 2x6-6.5 мм 3000 4
    336 Nokian WR 225/55/R16 5.5 мм 1300 2
    337 Pirelli SottoZero Winter 210 225/55/R16 7 мм 1600 2
    338 Pirelli SottoZero Winter 240 225/55/R16 5.5-6 мм 1500 2
    339 Dunlop Sp Winter Sport 3D 225/60/R16 6.5-7 мм 1600 2
    340 Hankook IceBear W300 225/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    341 Michelin Alpin A4 225/60/R16 5-5.5 мм 3000 4
    342 Michelin Pilot Alpin PA3 225/60/R16 5.5-6 мм 3000 4
    343 Pirelli SottoZero Winter 210 225/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    344 Pirelli Winter 210 SnowSport 225/60/R16 2x5-5.5 2x6 мм 3000 4
    345 Semperit Speed-Grip 225/60/R16 5.5-6 мм 1500 2
    346 Nexen WinGuard SnowG 225/70/R16 5-5.5 мм 1500 2
    347 Cooper Discoverer 225/75/R16 6.5 мм 1600 2
    348 Bridgstone Blizzak LM-18C 195/60/R16C 2x6-6.5 2x6.5-7 мм 3000 4
    349 Gislaved EuroFrost C 195/60/R16C 6.5 мм 2600 4
    350 Hankook Winter RW06 195/60/R16C 7.5-8 мм 1600 2
    351 Toyo Observe G1S Plus 195/60/R16C 2x6 2x6.5-7 мм 3200 4
    352 Michelin Agilis Alpin 195/65/R16C 2x6 2x6.5 мм 3200 4
    353 Dunlop Sp Winter Sport M2 205/60/R16C 5.5 мм 1400 2
    354 Hankook Winter RW06 205/60/R16C 7-7.5 мм 3000 4
    355 Continental VancoWinter 2 205/65/R16C 5.5 мм 3000 4
    356 Fulda Conveo Trac 205/65/R16C 6-7 мм 3000 4
    357 Fulda Conveo Trac 205/65/R16C 2x5.5-6.5 2x7 мм 2900 4
    358 Hankook Winter RW06 205/65/R16C 5-6 мм 1400 2
